| Artikel-Namenspräfix | Zahl der Artikel | Artikel-Namenspräfix | Zahl der Artikel |
| 4 | 1 | 4 " | 1 |
| 4 ( | 9 | 4 A | 7 |
| 4 B | 5 | 4 C | 4 |
| 4 D | 1 | 4 E | 1 |
| 4 G | 6 | 4 H | 3 |
| 4 I | 1 | 4 J | 3 |
| 4 K | 2 | 4 L | 5 |
| 4 M | 10 | 4 N | 5 |
| 4 P | 3 | 4 Q | 1 |
| 4 R | 2 | 4 S | 3 |
| 4 T | 3 | 4 U | 2 |
| 4 V | 1 | 4 W | 4 |
| 4 a | 11 | 4 c | 8 |
| 4 d | 4 | 4 e | 1 |
| 4 f | 2 | 4 g | 1 |
| 4 h | 26 | 4 i | 1 |
| 4 j | 1 | 4 k | 1 |
| 4 m | 5 | 4 n | 2 |
| 4 o | 2 | 4 p | 1 |
| 4 s | 1 | 4 t | 1 |
| 4 v | 2 | 4 x | 3 |
| 4+1 | 1 | 4, | 1 |
| 4,5 | 3 | 4-1 | 7 |
| 4-2 | 6 | 4-4 | 16 |
| 4-6 | 13 | 4-8 | 15 |
| 4-A | 6 | 4-B | 1 |
| 4-C | 3 | 4-D | 5 |
| 4-E | 2 | 4-F | 2 |
| 4-H | 13 | 4-M | 6 |
| 4-N | 3 | 4-P | 5 |
| 4-W | 1 | 4-m | 1 |
| 4. | 353 | 4./ | 3 |
| 4.2 | 1 | 4.3 | 1 |
| 4.4 | 7 | 4.5 | 6 |
| 4.6 | 1 | 4/3 | 1 |
| 40 | 2 | 40 | 54 |
| 40% | 1 | 40- | 3 |
| 40. | 2 | 400 | 48 |
| 401 | 25 | 402 | 20 |
| 403 | 21 | 404 | 28 |
| 405 | 23 | 406 | 21 |
| 407 | 26 | 408 | 17 |
| 409 | 22 | 40P | 1 |
| 40S | 1 | 40s | 4 |
| 40t | 43 | 41 | 2 |
| 41 | 22 | 410 | 27 |
| 411 | 23 | 412 | 21 |
| 413 | 19 | 414 | 23 |
| 415 | 22 | 416 | 17 |
| 417 | 17 | 418 | 22 |
| 419 | 21 | 41P | 1 |
| 41p | 1 | 41s | 34 |
| 42 | 2 | 42 | 22 |
| 420 | 30 | 421 | 23 |
| 422 | 16 | 423 | 19 |
| 424 | 21 | 425 | 24 |
| 426 | 17 | 427 | 20 |
| 428 | 21 | 429 | 22 |
| 42P | 1 | 42n | 41 |
| 43 | 2 | 43 | 16 |
| 43- | 1 | 430 | 26 |
| 431 | 20 | 432 | 20 |
| 433 | 16 | 434 | 19 |
| 435 | 22 | 436 | 24 |
| 437 | 25 | 438 | 25 |
| 439 | 30 | 43M | 1 |
| 43d | 1 | 43r | 28 |
| 44 | 2 | 44 | 20 |
| 440 | 34 | 441 | 21 |
| 442 | 20 | 443 | 15 |
| 444 | 25 | 445 | 23 |
| 446 | 22 | 447 | 19 |
| 448 | 20 | 449 | 18 |
| 44t | 37 | 45 | 1 |
| 45 | 33 | 45- | 1 |
| 450 | 32 | 451 | 21 |
| 452 | 18 | 453 | 20 |
| 454 | 22 | 455 | 20 |
| 456 | 26 | 457 | 22 |
| 458 | 17 | 459 | 21 |
| 45P | 1 | 45s | 2 |
| 45t | 42 | 46 | 2 |
| 46 | 12 | 460 | 29 |
| 461 | 21 | 462 | 19 |
| 463 | 16 | 464 | 22 |
| 465 | 24 | 466 | 22 |
| 467 | 27 | 468 | 19 |
| 469 | 18 | 46P | 1 |
| 46t | 31 | 47 | 2 |
| 47 | 22 | 470 | 33 |
| 471 | 17 | 472 | 17 |
| 473 | 17 | 474 | 16 |
| 475 | 17 | 476 | 21 |
| 477 | 17 | 478 | 20 |
| 479 | 20 | 47P | 1 |
| 47t | 37 | 48 | 2 |
| 48 | 22 | 48/ | 1 |
| 480 | 31 | 481 | 21 |
| 482 | 18 | 483 | 21 |
| 484 | 34 | 485 | 20 |
| 486 | 21 | 487 | 26 |
| 488 | 20 | 489 | 21 |
| 48H | 1 | 48M | 1 |
| 48P | 1 | 48t | 26 |
| 49 | 2 | 49 | 16 |
| 49- | 1 | 490 | 26 |
| 491 | 21 | 492 | 19 |
| 493 | 18 | 494 | 21 |
| 495 | 19 | 496 | 22 |
| 497 | 25 | 498 | 22 |
| 499 | 21 | 49P | 1 |
| 49e | 3 | 49t | 38 |
| 4A/ | 1 | 4AD | 1 |
| 4B3 | 1 | 4B5 | 1 |
| 4BC | 1 | 4BH | 1 |
| 4C | 1 | 4CA | 1 |
| 4CC | 2 | 4D | 1 |
| 4D | 4 | 4DD | 1 |
| 4DO | 1 | 4DT | 1 |
| 4Dw | 1 | 4EG | 1 |
| 4Ev | 2 | 4FD | 1 |
| 4FS | 1 | 4FU | 1 |
| 4Fr | 1 | 4G | 1 |
| 4G | 1 | 4G- | 1 |
| 4GL | 2 | 4Hi | 2 |
| 4IN | 1 | 4K | 1 |
| 4K | 1 | 4K1 | 1 |
| 4KQ | 1 | 4Ki | 1 |
| 4Ly | 1 | 4M | 1 |
| 4MB | 2 | 4MK | 1 |
| 4MM | 1 | 4Ma | 1 |
| 4NC | 1 | 4NT | 1 |
| 4NY | 1 | 4P | 1 |
| 4P/ | 1 | 4P4 | 1 |
| 4Pi | 2 | 4Q1 | 4 |
| 4QM | 1 | 4R0 | 1 |
| 4RG | 2 | 4RO | 1 |
| 4RP | 1 | 4Ru | 1 |
| 4S | 1 | 4S | 1 |
| 4SD | 1 | 4SE | 1 |
| 4Si | 1 | 4TO | 1 |
| 4TV | 1 | 4TW | 1 |
| 4U | 1 | 4U | 2 |
| 4VM | 1 | 4VS | 1 |
| 4VT | 1 | 4WD | 1 |
| 4X | 1 | 4XO | 1 |
| 4ZA | 1 | 4ZZ | 1 |
| 4am | 1 | 4bi | 1 |
| 4ch | 1 | 4er | 1 |
| 4ev | 2 | 4he | 1 |
| 4im | 1 | 4jä | 1 |
| 4ko | 1 | 4mm | 2 |
| 4mo | 1 | 4n | 1 |
| 4sh | 1 | 4tä | 1 |
| 4x4 | 2 | 4° | 1 |
| 4′3 | 1 |
© Copyright 2011 WorldLingo Translations LLC. Alle Rechte vorbehalten.