G-DATA¸¦ ºÐ·ùÇÏ´Â À̰Ϳ¡¼ Á¦¸ñÀ» Ç× ¹ÙÀÌ·¯½ºÀÇ ±×°Í Àß ¼±°íÇÑ´Ù!
±×¸®°í ¹öÀüÀº ÀÚÀ¯·Ó°Ô, °¢ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÇ ¿·¿¡ ½ÃµµÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¶Ç´Â ¶ÇÇÑ Á¸ÀçÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù ³ªÅ¸³´Ù
±×°ÍÀº Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º 2009³â 3¿ùÀ» ºÐ·ùÇÑ´Ù
| # | Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º | Á¾·ù | ´ç½Å¿¡°Ô positi¿¡°Ô ¸¸µé¾îÁø´Ù | °Ë»ç ¼Óµµ | ºÎ±Ý | ÀÚÀ¯·Î¿î ¹öÀü? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁÖ¾îÁø G | ¿¡ | C | B | 99.8% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 2 | AntiVir (AVIRA ) | ¿¡ | C | B | 99.7% | |
| 3 | McAfee | ¿¡ | B | B | 99.1% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 4 | Norton (Symantec ) | ¿¡ | B | ¿¡ | 98.7% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 5 | Avast!(Alwil) | ¿¡ | C | ¿¡ | 98.2% | [[si]] |
| 6 | Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º BitDefender 2009³â | ¿¡ | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 7 | eScan (MicroWorld) | ¿¡ | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 8 | ESET NOD32 | ¿¡ | B | B | 97.6% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 9 | TrustPort | ¿¡ | C | C | 97.1% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 10 | Kaspersky | ¿¡ | B | B | 97.1% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 11 | F ¾ÈÀüÇÑ | B | B | C | 93.4% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 12 | AVG | B | C | C | 93.0% | |
| 13 | Sophos | C | B | B | 89.6% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 14 | ¸í·É (Authentium) | C | C | B | 88.9% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 15 | ³ë¸£¸¸¾î | C | C | C | 87.8% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 16 | ¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ® | C | ¿¡ | B | 87.1% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
| 17 | Kingsoft | D | C | ¿¡ | 84.5% | ¾Æ´Õ´Ï´Ù |
¿¼è:
| °¡Ä¡ | ÁÖ¹®À¸·Î Malware | Ʋ¸° È®½Ç¼º | °Ë»ç ¼Óµµ |
|---|---|---|---|
| ¿¡ | >97% | 0-3 FP | >14 MB/sec |
| B | >93% | 4-15 FP | >7 MB/sec |
| C | >87% | 16-100 FP | >3 MB/sec |
| D | <87% | >100 FP | <3 MB/sec |
¹öÀü ½ÃÇè¿¡¼ Æ÷ÇԵǾî:
avast! Àü¹®°¡ ÆÇ 4.8
AVG Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º 8.0
AVIRA AntiVir ÇÁ¸®¹Ì¾ö 8.2
Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º BitDefender 2009³â
¸í·É Anti-Malware 5.0.8 (»õ·Î¿î)
eScan Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º 10
ESET Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º NOD32 3.0
F ¾ÈÀüÇÑÇ× ¹ÙÀÌ·¯½º 2009³â
ÁÖ¾îÁø G Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º 2009³â
Kaspersky Ç× ¹ÙÀÌ·¯½º 2009³â
Kingsoft
Translation
McAfee VirusScan Plus 2009
Microsoft Live OneCare 2.5
Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.10
Sophos Anti-Virus 7.6.4
Symantec Norton Anti-Virus 2009
TrustPort Antivirus 2.8
UPDATE : Miglior Antivirus : Classifica 10 Ottobre 2009
(da Virus Bullettin)










1 commenti:
io metterei avast 5.0 eccellente direi
Posta un commento