In dit het g-GEGEVENS classificeert oordeelt beter de titel het van antivirus!
En indien geprobeerd een versie vrij, naast elke software is vermeld als het ook of niet vrij antivirus bestaat
Het classificeert Antivirus Maart 2009
| # | Antivirus | Klasse | Het wordt gemaakt tot positi aan u | De snelheid van het aftasten | Voorschotten | Vrije versie? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEZIEN G | Aan | C | B | 99.8% | niet |
| 2 | AntiVir (AVIRA ) | Aan | C | B | 99.7% | |
| 3 | McAfee | Aan | B | B | 99.1% | niet |
| 4 | Norton (Symantec ) | Aan | B | Aan | 98.7% | niet |
| 5 | Avast!(Alwil) | Aan | C | Aan | 98.2% | [[si]] |
| 6 | Antivirus BitDefender 2009 | Aan | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 7 | eScan (MicroWorld) | Aan | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 8 | ESET NOD32 | Aan | B | B | 97.6% | niet |
| 9 | TrustPort | Aan | C | C | 97.1% | niet |
| 10 | Kaspersky | Aan | B | B | 97.1% | niet |
| 11 | F-beveilig | B | B | C | 93.4% | niet |
| 12 | AVG | B | C | C | 93.0% | |
| 13 | Sophos | C | B | B | 89.6% | niet |
| 14 | Bevel (Authentium) | C | C | B | 88.9% | niet |
| 15 | Norman | C | C | C | 87.8% | niet |
| 16 | Microsoft | C | Aan | B | 87.1% | niet |
| 17 | Kingsoft | D | C | Aan | 84.5% | niet |
Sleutels:
| Waarde | Malware op de vraag | Valse positieven | De snelheid van het aftasten |
|---|---|---|---|
| Aan | >97% | 0-3 vriespunt | >14 MB/sec |
| B | >93% | 4-15 vriespunt | >7 MB/sec |
| C | >87% | 16-100 vriespunt | >3 MB/sec |
| D | <87% | >100 vriespunt | <3 MB/sec |
Versies betrokken bij de test:
avast! Professioneel Uitgave 4.8
AVG Antivirus 8.0
AVIRA De Premie van AntiVir 8.2
Antivirus BitDefender 2009
Bevel Anti-Malware 5.0.8 (NIEUW)
eScan Antivirus 10
ESET Antivirus NOD32 3.0
F-beveiligAntivirus 2009
GEZIEN G Antivirus 2009
Kaspersky Antivirus 2009
Kingsoft
Translation
McAfee VirusScan Plus 2009
Microsoft Live OneCare 2.5
Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.10
Sophos Anti-Virus 7.6.4
Symantec Norton Anti-Virus 2009
TrustPort Antivirus 2.8
UPDATE : Miglior Antivirus : Classifica 10 Ottobre 2009
(da Virus Bullettin)










1 commenti:
io metterei avast 5.0 eccellente direi
Posta un commento