Neste que classifica G-DATA adjudicates o título mais melhor ele do antivirus!
E se tentado uma versão livre, ao lado de cada software é indicada se existir também antivirus livre ou não
Classifica Antivirus março 2009
| # | Antivirus | Classe | É feito a positi a você | Velocidade da varredura | Prestações | Versão livre? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G DADO | A | C | B | 99.8% | não |
| 2 | AntiVir (AVIRA ) | A | C | B | 99.7% | |
| 3 | McAfee | A | B | B | 99.1% | não |
| 4 | Norton (Symantec ) | A | B | A | 98.7% | não |
| 5 | Avast!(Alwil) | A | C | A | 98.2% | [[si]] |
| 6 | Antivirus BitDefender 2009 | A | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 7 | eScan (MicroWorld) | A | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 8 | ESET NOD32 | A | B | B | 97.6% | não |
| 9 | TrustPort | A | C | C | 97.1% | não |
| 10 | Kaspersky | A | B | B | 97.1% | não |
| 11 | F-Seguro | B | B | C | 93.4% | não |
| 12 | AVG | B | C | C | 93.0% | |
| 13 | Sophos | C | B | B | 89.6% | não |
| 14 | Comando (Authentium) | C | C | B | 88.9% | não |
| 15 | Normando | C | C | C | 87.8% | não |
| 16 | Microsoft | C | A | B | 87.1% | não |
| 17 | Kingsoft | D | C | A | 84.5% | não |
Chaves:
| Valor | Malware na demanda | Positivos falsos | Velocidade da varredura |
|---|---|---|---|
| A | >97% | 0-3 FP | >14 MB/sec |
| B | >93% | 4-15 FP | >7 MB/sec |
| C | >87% | 16-100 FP | >3 MB/sec |
| D | <87% | >100 FP | <3 MB/sec |
Versões envolvido no teste:
avast! Profissional Edição 4.8
AVG Antivirus 8.0
AVIRA Prêmio de AntiVir 8.2
Antivirus BitDefender 2009
Comando Anti-Malware 5.0.8 (NOVO)
eScan Antivirus 10
ESET Antivirus NOD32 3.0
F-SeguroAntivirus 2009
G DADO Antivirus 2009
Kaspersky Antivirus 2009
Kingsoft
Translation
McAfee VirusScan Plus 2009
Microsoft Live OneCare 2.5
Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.10
Sophos Anti-Virus 7.6.4
Symantec Norton Anti-Virus 2009
TrustPort Antivirus 2.8
UPDATE : Miglior Antivirus : Classifica 10 Ottobre 2009
(da Virus Bullettin)










1 commenti:
io metterei avast 5.0 eccellente direi
Posta un commento