В этом, котор оно классифицирует G-DATA adjudicates название более лучше оно antivirus!
И если попытано показан, то вариант свободно, рядом с каждым средством программирования если он существует также antivirus свободно или не
Оно классифицирует Antivirus март 2009
| # | Antivirus | Тип | Оно сделано positi к вам | Скорость развертки | Рассрочки | Свободно вариант? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАЛИ G | К | C | B | 99.8% | не |
| 2 | AntiVir (AVIRA ) | К | C | B | 99.7% | |
| 3 | McAfee | К | B | B | 99.1% | не |
| 4 | Norton (Symantec ) | К | B | К | 98.7% | не |
| 5 | Avast!(Alwil) | К | C | К | 98.2% | [[si]] |
| 6 | Antivirus BitDefender 2009 | К | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 7 | eScan (MicroWorld) | К | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 8 | ESET NOD32 | К | B | B | 97.6% | не |
| 9 | TrustPort | К | C | C | 97.1% | не |
| 10 | Kaspersky | К | B | B | 97.1% | не |
| 11 | F-Безопасно | B | B | C | 93.4% | не |
| 12 | AVG | B | C | C | 93.0% | |
| 13 | Sophos | C | B | B | 89.6% | не |
| 14 | Команда (Authentium) | C | C | B | 88.9% | не |
| 15 | Норман | C | C | C | 87.8% | не |
| 16 | Microsoft | C | К | B | 87.1% | не |
| 17 | Kingsoft | D | C | К | 84.5% | не |
Ключи:
| Значение | Malware на требовании | Ложные позитвы | Скорость развертки |
|---|---|---|---|
| К | >97% | 0-3 FP | >14 MB/sec |
| B | >93% | 4-15 FP | >7 MB/sec |
| C | >87% | 16-100 FP | >3 MB/sec |
| D | <87% | >100 FP | <3 MB/sec |
Варианты включили в испытание:
avast! Профессионал Вариант 4.8
AVG Antivirus 8.0
AVIRA Награда AntiVir 8.2
Antivirus BitDefender 2009
Команда Anti-Malware 5.0.8 (НОВО)
eScan Antivirus 10
ESET Antivirus NOD32 3.0
F-БезопасноAntivirus 2009
ДАЛИ G Antivirus 2009
Kaspersky Antivirus 2009
Kingsoft
McAfee VirusScan Plus 2009
Microsoft Live OneCare 2.5
Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.10
Sophos Anti-Virus 7.6.4
Symantec Norton Anti-Virus 2009
TrustPort Antivirus 2.8
UPDATE : Miglior Antivirus : Classifica 10 Ottobre 2009
(da Virus Bullettin)










1 commenti:
io metterei avast 5.0 eccellente direi
Posta un commento