I denna som den klassificerar G-DATA, dömer den bättre titeln det av antivirusen!
Och om försökt, indikeras en version fritt, bredvid varje programvara, om den inte finns också antivirusen fritt eller
Det klassificerar den Antivirus mars 2009
| # | Antivirus | Klassificera | Det göras positien till dig | Rusad bildläsning | Amorteringar | Fri version? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIVET G | Till | C | B | 99.8% | inte |
| 2 | AntiVir (AVIRA ) | Till | C | B | 99.7% | |
| 3 | McAfee | Till | B | B | 99.1% | inte |
| 4 | Norton (Symantec ) | Till | B | Till | 98.7% | inte |
| 5 | Avast!(Alwil) | Till | C | Till | 98.2% | [[si]] |
| 6 | Antivirus BitDefender 2009 | Till | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 7 | eScan (MicroWorld) | Till | C | C | 98.0% | [[si]] |
| 8 | ESET NOD32 | Till | B | B | 97.6% | inte |
| 9 | TrustPort | Till | C | C | 97.1% | inte |
| 10 | Kaspersky | Till | B | B | 97.1% | inte |
| 11 | F-Säkert | B | B | C | 93.4% | inte |
| 12 | AVG | B | C | C | 93.0% | |
| 13 | Sophos | C | B | B | 89.6% | inte |
| 14 | Befalla (Authentium) | C | C | B | 88.9% | inte |
| 15 | Normand | C | C | C | 87.8% | inte |
| 16 | Microsoft | C | Till | B | 87.1% | inte |
| 17 | Kingsoft | D | C | Till | 84.5% | inte |
Stämm:
| Värdera | Malware på begäran | Falska realitet | Rusad bildläsning |
|---|---|---|---|
| Till | >97% | 0-3 FP | >14 MB/sec |
| B | >93% | 4-15 FP | >7 MB/sec |
| C | >87% | 16-100 FP | >3 MB/sec |
| D | <87% | >100 FP | <3 MB/sec |
Varaa versioner involverade i testa:
avast! Yrkesmässigt Upplaga 4.8
AVG Antivirus 8.0
AVIRA Högvärdiga AntiVir 8.2
Antivirus BitDefender 2009
Befalla Anti-Malware 5.0.8 (NYTT)
eScan Antivirus 10
ESET Antivirus NOD32 3.0
F-SäkertAntivirus 2009
GIVET G Antivirus 2009
Kaspersky Antivirus 2009
Kingsoft
Translation
McAfee VirusScan Plus 2009
Microsoft Live OneCare 2.5
Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.10
Sophos Anti-Virus 7.6.4
Symantec Norton Anti-Virus 2009
TrustPort Antivirus 2.8
UPDATE : Miglior Antivirus : Classifica 10 Ottobre 2009
(da Virus Bullettin)










1 commenti:
io metterei avast 5.0 eccellente direi
Posta un commento