Calendar OLÍMPICO
| Agosto | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| This is a computer translation of the original webpage. It is provided for general information only and should not be regarded as complete nor accurate. |
| Agosto | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Brought up to date in 07/08/2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAMS | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Bosom | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 12 | 19 |
| 2 | Cruise | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| 3 | Palms | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 |
| 4 | São Paulo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 20 | 11 |
| 5 | Victory | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 |
| 6 | Coritiba | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 7 | Flamengo | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 19 | 10 |
| 8 | Botafogo | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 9 | Sport | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 |
| 10 | The International | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 19 | 1 |
| 11 | Athletical | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 33 | -8 |
| 12 | Figueirense | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 34 | -11 |
| 13 | Goiás | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 14 | Athletical | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | Vasco | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| 16 | Portuguese | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 38 | -14 |
| 17 | Nautical | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 |
| 18 | Santos | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 |
| 19 | Inhabitant of the state of Rio de Janeiro | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 27 | -7 |
| 20 | Ipatinga-MG | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | -15 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||
Zona de classificação para a Libertadores
Zona de classificação para a Sul-Americana
Zona de rebaixamento


Todo os exforços dos atletas nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 será recompensado pelas medalhas, e o Comitê Organizador dos Jogos apresentou hoje as medalhas, ao todo serão distribuídas 302 medalhas.
+ IMAGENS:



DEVIDO A FALTA DE ADMINISTRADORES OUVE UMA GRANDE PARALIZAÇÃO DAS POSTAGENS MAIS APARTIR DE HOJE DIA 9 DE AGOSTO FAREMOS O MAXIMO PARA N PARARMOS DE NOVO!
A bomba lançada dentro do gramado não partiu do grupo de torcedores que estava ao lado do campo, mas sim de alguém que estava posicionado próximo ao ginásio Cláudio Coutinho. O artefato explodiu perto dos jogadores e estilhaços atingiram o zagueiro Dininho e o atacante Obina.
O governo do estado de São Paulo vai revogar o Decreto 9.812, de 1977, que isenta as motocicletas da cobrança de pedágio, sob alegação de que é necessário compensar o aumento de custos no atendimento a motociclistas acidentados nas rodovias paulistas.
A previsão é de que em 2009, depois da privatização das Rodovias Raposo Tavares, Marechal Rondon, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e D. Pedro I, já tenha início a cobrança de pedágio dos motociclistas. Embora o valor ainda não tenha sido definido, a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) espera que o leilão da privatização defina preços de pedágio mais baixos nessas rodovias. As motos deverão pagar metade do valor cobrado dos veículos de passeio.
Mesmo participando apenas de 13% dos acidentes, as motos representam 18% das vítimas fatais e 32% do total de feridos. Sem contar que 84% desses acidentes resultam em vítimas. A média de acidentes por mês também deu um salto na rede concedida, passando de 132 para 470 entre 2000 e 2007. As concessionárias alegam aumento nos custos de operações nas rodovias, por causa do crescimento da frota de motocicletas.
Para a Associação Brasileira de Motociclistas (Abram), a cobrança do pedágio é um "presente de grego", uma vez que a categoria comemora neste domingo (27) o Dia Nacional do Motociclista. "A medida vai penalizar os trabalhadores, cerca de 70% da frota de 13 milhões de motos do estado", diz Lucas Pimentel, presidente da Abram.
Segundo Pimentel, o Seguro para Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) pago pelas motocicletas é de R$ 255,13, o triplo do valor pago pelos carros, de R$ 84,87.