| Préfixe nommé d'article | Nombre d'articles | Préfixe nommé d'article | Nombre d'articles |
| 2 | 1 | 2 ' | 2 |
| 2 ( | 12 | 2 + | 1 |
| 2 A | 5 | 2 B | 3 |
| 2 D | 2 | 2 E | 2 |
| 2 F | 1 | 2 G | 1 |
| 2 I | 1 | 2 K | 1 |
| 2 L | 1 | 2 M | 4 |
| 2 O | 1 | 2 P | 2 |
| 2 R | 1 | 2 S | 2 |
| 2 T | 1 | 2 U | 1 |
| 2 X | 2 | 2 a | 15 |
| 2 b | 3 | 2 c | 13 |
| 2 d | 23 | 2 e | 5 |
| 2 f | 8 | 2 h | 2 |
| 2 i | 4 | 2 j | 20 |
| 2 l | 2 | 2 m | 22 |
| 2 n | 3 | 2 o | 6 |
| 2 p | 10 | 2 r | 6 |
| 2 s | 9 | 2 t | 2 |
| 2 v | 2 | 2 z | 1 |
| 2 É | 1 | 2 à | 1 |
| 2 é | 2 | 2', | 1 |
| 2*S | 1 | 2+2 | 2 |
| 2, | 2 | 2,2 | 7 |
| 2,3 | 5 | 2,4 | 7 |
| 2,5 | 7 | 2,6 | 4 |
| 2,8 | 1 | 2-1 | 9 |
| 2-2 | 3 | 2-3 | 1 |
| 2-4 | 7 | 2-6 | 11 |
| 2-8 | 11 | 2-A | 4 |
| 2-B | 4 | 2-C | 4 |
| 2-D | 1 | 2-E | 3 |
| 2-F | 1 | 2-H | 1 |
| 2-I | 1 | 2-M | 14 |
| 2-N | 4 | 2-O | 1 |
| 2-P | 8 | 2-T | 1 |
| 2-U | 1 | 2-X | 1 |
| 2-b | 1 | 2. | 7 |
| 2.0 | 2 | 2.1 | 2 |
| 2.2 | 1 | 2.3 | 5 |
| 2.4 | 2 | 2.5 | 4 |
| 2.6 | 1 | 2.P | 1 |
| 2/1 | 10 | 2/2 | 4 |
| 2/3 | 2 | 2/4 | 3 |
| 2/5 | 3 | 2/6 | 3 |
| 2/7 | 2 | 2/8 | 2 |
| 2/9 | 1 | 20 | 1 |
| 20 | 127 | 20- | 5 |
| 20. | 13 | 20/ | 9 |
| 200 | 3413 | 201 | 129 |
| 202 | 61 | 203 | 72 |
| 204 | 53 | 205 | 76 |
| 206 | 36 | 207 | 30 |
| 208 | 57 | 209 | 18 |
| 20B | 1 | 20D | 1 |
| 20F | 1 | 20N | 1 |
| 20Q | 1 | 20S | 2 |
| 20s | 2 | 20x | 1 |
| 20è | 162 | 21 | 1 |
| 21 | 79 | 21- | 2 |
| 21. | 1 | 210 | 40 |
| 211 | 26 | 212 | 28 |
| 213 | 46 | 214 | 92 |
| 215 | 87 | 216 | 96 |
| 217 | 72 | 218 | 42 |
| 219 | 46 | 21P | 1 |
| 21c | 1 | 21o | 1 |
| 21è | 101 | 22 | 1 |
| 22 | 65 | 22- | 3 |
| 22. | 1 | 22/ | 1 |
| 220 | 33 | 221 | 46 |
| 222 | 28 | 223 | 25 |
| 224 | 29 | 225 | 66 |
| 226 | 44 | 227 | 43 |
| 228 | 59 | 229 | 66 |
| 22P | 1 | 22e | 373 |
| 22è | 69 | 23 | 1 |
| 23 | 69 | 23- | 1 |
| 23/ | 1 | 230 | 61 |
| 231 | 51 | 232 | 47 |
| 233 | 35 | 234 | 29 |
| 235 | 26 | 236 | 21 |
| 237 | 53 | 238 | 47 |
| 239 | 30 | 23P | 1 |
| 23a | 2 | 23d | 6 |
| 23r | 1 | 23t | 1 |
| 23è | 72 | 24 | 4 |
| 24 | 150 | 24- | 4 |
| 24/ | 9 | 240 | 27 |
| 241 | 25 | 242 | 21 |
| 243 | 22 | 244 | 16 |
| 245 | 17 | 246 | 33 |
| 247 | 24 | 248 | 21 |
| 249 | 30 | 24A | 1 |
| 24K | 1 | 24P | 1 |
| 24S | 2 | 24d | 1 |
| 24f | 1 | 24p | 1 |
| 24s | 2 | 24t | 1 |
| 24è | 61 | 25 | 1 |
| 25 | 92 | 25. | 2 |
| 25/ | 1 | 250 | 25 |
| 251 | 18 | 252 | 21 |
| 253 | 22 | 254 | 15 |
| 255 | 20 | 256 | 23 |
| 257 | 16 | 258 | 18 |
| 259 | 15 | 25D | 1 |
| 25I | 2 | 25L | 1 |
| 25m | 1 | 25x | 1 |
| 25è | 75 | 26 | 1 |
| 26 | 61 | 260 | 21 |
| 261 | 21 | 262 | 19 |
| 263 | 23 | 264 | 18 |
| 265 | 17 | 266 | 19 |
| 267 | 23 | 268 | 21 |
| 269 | 34 | 26P | 1 |
| 26è | 64 | 27 | 1 |
| 27 | 63 | 270 | 30 |
| 271 | 18 | 272 | 16 |
| 273 | 18 | 274 | 13 |
| 275 | 23 | 276 | 15 |
| 277 | 34 | 278 | 21 |
| 279 | 29 | 27P | 1 |
| 27è | 63 | 28 | 1 |
| 28 | 75 | 280 | 24 |
| 281 | 16 | 282 | 17 |
| 283 | 17 | 284 | 15 |
| 285 | 18 | 286 | 16 |
| 287 | 16 | 288 | 15 |
| 289 | 15 | 28P | 1 |
| 28è | 58 | 29 | 1 |
| 29 | 61 | 29. | 1 |
| 290 | 22 | 291 | 25 |
| 292 | 22 | 293 | 20 |
| 294 | 36 | 295 | 28 |
| 296 | 22 | 297 | 22 |
| 298 | 16 | 299 | 16 |
| 29P | 1 | 29W | 1 |
| 29e | 3 | 29è | 57 |
| 2AA | 1 | 2AP | 1 |
| 2AR | 1 | 2AY | 1 |
| 2B | 1 | 2B | 1 |
| 2B1 | 3 | 2B9 | 1 |
| 2BA | 1 | 2BE | 3 |
| 2BL | 1 | 2BO | 1 |
| 2BR | 2 | 2BS | 1 |
| 2Be | 1 | 2C | 1 |
| 2C | 1 | 2C- | 27 |
| 2C= | 1 | 2CA | 1 |
| 2CB | 1 | 2CC | 1 |
| 2CH | 1 | 2CR | 2 |
| 2CU | 1 | 2Ce | 1 |
| 2Ch | 1 | 2Co | 1 |
| 2D | 1 | 2D | 3 |
| 2D- | 1 | 2DE | 1 |
| 2DT | 1 | 2Da | 1 |
| 2EL | 1 | 2F- | 1 |
| 2G | 1 | 2G | 3 |
| 2G+ | 1 | 2GA | 1 |
| 2GB | 1 | 2GL | 2 |
| 2GO | 1 | 2GZ | 1 |
| 2Ge | 2 | 2Gr | 1 |
| 2HB | 1 | 2HD | 1 |
| 2K | 1 | 2K | 4 |
| 2K1 | 2 | 2KA | 1 |
| 2L | 1 | 2LD | 1 |
| 2LO | 1 | 2M | 1 |
| 2M | 2 | 2M1 | 2 |
| 2MA | 5 | 2MB | 1 |
| 2MC | 2 | 2ME | 1 |
| 2MM | 1 | 2MT | 1 |
| 2Mo | 1 | 2N2 | 2 |
| 2N3 | 3 | 2N7 | 1 |
| 2NM | 1 | 2NS | 1 |
| 2NU | 1 | 2Ni | 3 |
| 2P | 1 | 2Pa | 4 |
| 2Ph | 1 | 2QN | 1 |
| 2R | 1 | 2R | 1 |
| 2RD | 1 | 2RE | 1 |
| 2RN | 1 | 2RP | 1 |
| 2RR | 1 | 2S1 | 2 |
| 2S3 | 1 | 2S4 | 1 |
| 2S5 | 1 | 2S6 | 1 |
| 2SE | 1 | 2SM | 1 |
| 2SS | 1 | 2ST | 1 |
| 2Sh | 1 | 2TM | 1 |
| 2Tm | 1 | 2Tu | 2 |
| 2U | 1 | 2U | 2 |
| 2UE | 1 | 2UU | 1 |
| 2V | 1 | 2VS | 1 |
| 2W | 1 | 2WG | 1 |
| 2WO | 1 | 2WZ | 1 |
| 2X4 | 2 | 2XL | 2 |
| 2XS | 1 | 2XX | 1 |
| 2YO | 1 | 2ZG | 1 |
| 2al | 1 | 2b | 1 |
| 2bl | 1 | 2by | 2 |
| 2ch | 3 | 2co | 1 |
| 2d | 10 | 2es | 1 |
| 2fa | 2 | 2ge | 2 |
| 2mo | 2 | 2mr | 1 |
| 2p | 1 | 2pr | 1 |
| 2ra | 1 | 2su | 1 |
| 2th | 1 | 2wa | 1 |
| 2we | 1 | 2wo | 3 |
| 2x2 | 1 | 2x4 | 2 |
| 2xt | 1 | 2α- | 1 |
| 2β- | 2 |
© Copyright 2011 WorldLingo Translations LLC. Tous droits réservés.