| De Prefix van de Naam van het artikel | Aantal Artikelen | De Prefix van de Naam van het artikel | Aantal Artikelen |
| 4 | 1 | 4 ' | 1 |
| 4 ( | 12 | 4 A | 6 |
| 4 B | 3 | 4 C | 6 |
| 4 D | 1 | 4 G | 2 |
| 4 K | 1 | 4 M | 2 |
| 4 P | 2 | 4 Q | 1 |
| 4 R | 1 | 4 T | 1 |
| 4 U | 1 | 4 V | 5 |
| 4 a | 17 | 4 b | 2 |
| 4 c | 6 | 4 d | 20 |
| 4 e | 2 | 4 f | 6 |
| 4 g | 2 | 4 h | 31 |
| 4 i | 2 | 4 j | 15 |
| 4 k | 2 | 4 l | 1 |
| 4 m | 19 | 4 n | 6 |
| 4 o | 7 | 4 p | 2 |
| 4 r | 1 | 4 s | 12 |
| 4 t | 4 | 4 u | 1 |
| 4 v | 14 | 4 w | 2 |
| 4 x | 3 | 4"/ | 1 |
| 4+1 | 1 | 4, | 1 |
| 4,0 | 1 | 4,4 | 6 |
| 4,5 | 1 | 4-1 | 8 |
| 4-2 | 6 | 4-4 | 16 |
| 4-6 | 13 | 4-8 | 15 |
| 4-A | 7 | 4-B | 1 |
| 4-C | 3 | 4-D | 5 |
| 4-E | 2 | 4-F | 2 |
| 4-H | 16 | 4-M | 8 |
| 4-N | 4 | 4-P | 5 |
| 4-S | 1 | 4-T | 1 |
| 4-b | 1 | 4-c | 2 |
| 4-d | 1 | 4-g | 1 |
| 4-h | 1 | 4-m | 2 |
| 4-o | 3 | 4-s | 3 |
| 4-v | 1 | 4. | 1 |
| 4.2 | 2 | 4.3 | 1 |
| 4.4 | 1 | 4.5 | 10 |
| 4.6 | 1 | 4/3 | 1 |
| 40 | 2 | 40 | 71 |
| 40% | 1 | 40, | 1 |
| 40- | 4 | 40. | 1 |
| 400 | 55 | 401 | 24 |
| 402 | 21 | 403 | 22 |
| 404 | 28 | 405 | 25 |
| 406 | 20 | 407 | 24 |
| 408 | 18 | 409 | 21 |
| 40P | 1 | 40s | 18 |
| 41 | 2 | 41 | 23 |
| 410 | 34 | 411 | 23 |
| 412 | 21 | 413 | 18 |
| 414 | 21 | 415 | 22 |
| 416 | 16 | 417 | 17 |
| 418 | 22 | 419 | 20 |
| 41P | 1 | 41p | 1 |
| 41s | 9 | 41x | 1 |
| 42 | 2 | 42 | 27 |
| 42- | 1 | 420 | 40 |
| 421 | 22 | 422 | 17 |
| 423 | 22 | 424 | 21 |
| 425 | 24 | 426 | 18 |
| 427 | 22 | 428 | 20 |
| 429 | 21 | 42P | 1 |
| 42d | 2 | 42s | 17 |
| 43 | 2 | 43 | 18 |
| 43- | 1 | 430 | 35 |
| 431 | 19 | 432 | 22 |
| 433 | 18 | 434 | 18 |
| 435 | 23 | 436 | 23 |
| 437 | 24 | 438 | 24 |
| 439 | 29 | 43M | 1 |
| 43d | 7 | 43s | 5 |
| 44 | 2 | 44 | 26 |
| 440 | 46 | 441 | 20 |
| 442 | 20 | 443 | 17 |
| 444 | 24 | 445 | 23 |
| 446 | 21 | 447 | 19 |
| 448 | 19 | 449 | 16 |
| 44s | 7 | 45 | 1 |
| 45 | 37 | 45- | 1 |
| 450 | 36 | 451 | 20 |
| 452 | 20 | 453 | 21 |
| 454 | 21 | 455 | 19 |
| 456 | 24 | 457 | 19 |
| 458 | 18 | 459 | 21 |
| 45P | 1 | 45X | 1 |
| 45s | 16 | 46 | 2 |
| 46 | 12 | 460 | 33 |
| 461 | 20 | 462 | 20 |
| 463 | 18 | 464 | 22 |
| 465 | 24 | 466 | 20 |
| 467 | 26 | 468 | 18 |
| 469 | 19 | 46P | 1 |
| 46s | 11 | 46° | 1 |
| 47 | 2 | 47 | 24 |
| 470 | 42 | 471 | 20 |
| 472 | 18 | 473 | 19 |
| 474 | 16 | 475 | 22 |
| 476 | 24 | 477 | 18 |
| 478 | 19 | 479 | 18 |
| 47P | 1 | 47s | 9 |
| 48 | 2 | 48 | 24 |
| 48/ | 1 | 480 | 40 |
| 481 | 22 | 482 | 19 |
| 483 | 21 | 484 | 33 |
| 485 | 21 | 486 | 22 |
| 487 | 28 | 488 | 21 |
| 489 | 20 | 48H | 1 |
| 48M | 1 | 48P | 1 |
| 48s | 5 | 49 | 2 |
| 49 | 18 | 49- | 2 |
| 490 | 36 | 491 | 20 |
| 492 | 19 | 493 | 20 |
| 494 | 22 | 495 | 27 |
| 496 | 24 | 497 | 24 |
| 498 | 20 | 499 | 20 |
| 49P | 1 | 49e | 4 |
| 49s | 11 | 4A/ | 1 |
| 4AD | 3 | 4AM | 1 |
| 4B3 | 1 | 4B5 | 1 |
| 4BC | 1 | 4BH | 1 |
| 4C | 1 | 4C | 2 |
| 4CA | 1 | 4CC | 2 |
| 4D | 1 | 4D | 5 |
| 4DD | 1 | 4DO | 1 |
| 4DT | 1 | 4Dw | 1 |
| 4E | 1 | 4EG | 1 |
| 4ES | 1 | 4Ev | 3 |
| 4FD | 1 | 4FR | 1 |
| 4FS | 1 | 4FU | 1 |
| 4Fr | 3 | 4G | 1 |
| 4G | 1 | 4G- | 1 |
| 4GL | 2 | 4Hi | 2 |
| 4IN | 1 | 4J | 1 |
| 4K | 1 | 4K | 1 |
| 4K1 | 1 | 4KQ | 1 |
| 4Ki | 3 | 4L | 1 |
| 4Ly | 1 | 4M | 1 |
| 4MB | 2 | 4MK | 1 |
| 4MM | 1 | 4Ma | 1 |
| 4NC | 1 | 4NT | 1 |
| 4NY | 1 | 4P | 1 |
| 4P/ | 1 | 4P4 | 1 |
| 4Pi | 3 | 4Q | 1 |
| 4Q1 | 4 | 4QM | 1 |
| 4R0 | 1 | 4RG | 2 |
| 4RO | 1 | 4RP | 1 |
| 4Ru | 1 | 4S | 1 |
| 4S | 1 | 4SD | 1 |
| 4SE | 1 | 4Si | 1 |
| 4TO | 1 | 4TV | 1 |
| 4TW | 1 | 4U | 1 |
| 4U | 2 | 4VM | 1 |
| 4VS | 1 | 4VT | 1 |
| 4WD | 1 | 4X | 2 |
| 4XO | 1 | 4ZA | 1 |
| 4ZZ | 1 | 4ah | 1 |
| 4am | 1 | 4bi | 1 |
| 4ch | 1 | 4de | 118 |
| 4e | 1 | 4ev | 2 |
| 4he | 1 | 4i2 | 1 |
| 4im | 1 | 4mm | 2 |
| 4mo | 1 | 4n | 1 |
| 4sh | 1 | 4st | 1 |
| 4x4 | 6 | 4° | 1 |
| 4′3 | 1 |
© Copyright 2011 WorldLingo Translations LLC. Alle rechten voorbehouden.