| De Prefix van de Naam van het artikel | Aantal Artikelen | De Prefix van de Naam van het artikel | Aantal Artikelen |
| 8 | 1 | 8 ( | 5 |
| 8 - | 1 | 8 A | 4 |
| 8 C | 2 | 8 G | 1 |
| 8 H | 1 | 8 M | 1 |
| 8 R | 1 | 8 S | 1 |
| 8 V | 5 | 8 a | 11 |
| 8 b | 5 | 8 c | 3 |
| 8 d | 13 | 8 e | 3 |
| 8 f | 5 | 8 g | 1 |
| 8 h | 6 | 8 j | 13 |
| 8 k | 3 | 8 l | 1 |
| 8 m | 24 | 8 n | 3 |
| 8 o | 7 | 8 s | 6 |
| 8 t | 5 | 8 v | 4 |
| 8 z | 1 | 8-1 | 1 |
| 8-A | 2 | 8-C | 1 |
| 8-E | 1 | 8-H | 2 |
| 8-O | 1 | 8-b | 3 |
| 8-k | 1 | 8-m | 1 |
| 8-n | 1 | 8-p | 1 |
| 8. | 1 | 8.2 | 1 |
| 8.3 | 1 | 8.8 | 3 |
| 8/1 | 1 | 8/2 | 4 |
| 8/7 | 1 | 80 | 2 |
| 80 | 35 | 80, | 1 |
| 80- | 3 | 80/ | 5 |
| 800 | 43 | 801 | 14 |
| 802 | 15 | 803 | 14 |
| 804 | 21 | 805 | 19 |
| 806 | 17 | 807 | 16 |
| 808 | 26 | 809 | 13 |
| 80N | 1 | 80s | 12 |
| 81 | 2 | 81 | 21 |
| 810 | 28 | 811 | 18 |
| 812 | 14 | 813 | 12 |
| 814 | 15 | 815 | 15 |
| 816 | 16 | 817 | 8 |
| 818 | 13 | 819 | 18 |
| 81P | 1 | 81R | 1 |
| 81d | 1 | 81s | 9 |
| 82 | 2 | 82 | 13 |
| 82- | 2 | 820 | 34 |
| 821 | 13 | 822 | 14 |
| 823 | 18 | 824 | 13 |
| 825 | 12 | 826 | 19 |
| 827 | 12 | 828 | 11 |
| 829 | 12 | 82d | 2 |
| 82s | 10 | 83 | 2 |
| 83 | 14 | 830 | 24 |
| 831 | 15 | 832 | 15 |
| 833 | 19 | 834 | 11 |
| 835 | 11 | 836 | 12 |
| 837 | 19 | 838 | 14 |
| 839 | 17 | 83s | 5 |
| 84 | 2 | 84 | 22 |
| 84- | 1 | 840 | 35 |
| 841 | 19 | 842 | 19 |
| 843 | 20 | 844 | 15 |
| 845 | 16 | 846 | 11 |
| 847 | 16 | 848 | 15 |
| 849 | 15 | 84C | 1 |
| 84P | 1 | 84s | 8 |
| 85 | 2 | 85 | 19 |
| 85- | 1 | 850 | 29 |
| 851 | 18 | 852 | 19 |
| 853 | 25 | 854 | 15 |
| 855 | 16 | 856 | 10 |
| 857 | 16 | 858 | 15 |
| 859 | 19 | 85P | 1 |
| 85s | 9 | 86 | 2 |
| 86 | 14 | 86- | 1 |
| 860 | 27 | 861 | 10 |
| 862 | 10 | 863 | 9 |
| 864 | 15 | 865 | 11 |
| 866 | 15 | 867 | 13 |
| 868 | 16 | 869 | 13 |
| 86e | 1 | 86o | 1 |
| 86s | 11 | 87 | 2 |
| 87 | 14 | 870 | 32 |
| 871 | 12 | 872 | 17 |
| 873 | 14 | 874 | 14 |
| 875 | 20 | 876 | 19 |
| 877 | 16 | 878 | 14 |
| 879 | 10 | 87P | 1 |
| 87X | 1 | 87s | 10 |
| 88 | 3 | 88 | 25 |
| 88- | 1 | 88. | 2 |
| 880 | 27 | 881 | 16 |
| 882 | 12 | 883 | 19 |
| 884 | 8 | 885 | 15 |
| 886 | 18 | 887 | 14 |
| 888 | 19 | 889 | 15 |
| 88P | 1 | 88o | 1 |
| 88s | 9 | 89 | 2 |
| 89 | 15 | 89/ | 1 |
| 890 | 22 | 891 | 12 |
| 892 | 16 | 893 | 15 |
| 894 | 14 | 895 | 16 |
| 896 | 21 | 897 | 18 |
| 898 | 14 | 899 | 14 |
| 89s | 5 | 8BC | 1 |
| 8BF | 1 | 8BI | 1 |
| 8Ba | 3 | 8C | 1 |
| 8D | 1 | 8K | 1 |
| 8L | 1 | 8Le | 1 |
| 8M | 1 | 8P/ | 1 |
| 8P8 | 1 | 8SV | 1 |
| 8TV | 3 | 8VS | 1 |
| 8WM | 1 | 8b/ | 1 |
| 8bi | 1 | 8in | 2 |
| 8mm | 4 | 8st | 78 |
| 8ta | 1 | 8tv | 1 |
| 8vo | 1 | 8x1 | 1 |
| 8x2 | 1 | 8x5 | 2 |
| 8x6 | 3 | 8x8 | 1 |
| 8½ | 1 |
© Copyright 2011 WorldLingo Translations LLC. Alle rechten voorbehouden.