This is a computer translation of the original webpage. It is provided for general information only and should not be regarded as complete nor accurate. Close Disclaimer
Skip to main content

Data Posted Pursuant To The No Fear Act

 

No Fear Act Notice, November 2, 2006

Federal Equal Employment Opportunity Statistical Reports of Discrimination Complaints, FY 2024 1st Quarter

Department of Justice (DOJ) - PDF | | HTML

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) - PDF | | HTML

Bureau of Prisons (BOP) - PDF | | HTML

Drug Enforcement Administration (DEA) - PDF | | HTML

Executive Office for United States Attorneys (EOUSA) - PDF | | End of
Translation
Click to Translate text after this point
HTML

Federal Bureau of Investigation (FBI) - PDF | HTML

Offices, Boards and Divisions (OBD) - PDF | HTML

Office of Justice Programs (OJP) - PDF | HTML

United States Marshals Service (USMS) - PDF | HTML

Executive Office for Immigration Review (EOIR) - PDF | HTML

Elijah E. Cummings Federal Employee Antidiscrimination Act of 2020

Elijah E. Cummings Federal Employee Antidiscrimination Act


Notification of Equal Employment Opportunity Findings for Fiscal Year 2023

Notification of Department of Justice (DOJ) Equal Employment Opportunity Class Action Report

Historical Data Pursuant To The No Fear Act

Federal Equal Employment Opportunity Statistical Reports of Discrimination Complaints

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML 
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

2023 - PDF | HTML
2022 - PDF | HTML
2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

 

No Fear Data prior to 2016 is available in the Archives.

Updated May 9, 2024